您當(dāng)前位置:全氟醚O型圈廠家 > 常見問題 > O型圈規(guī)格尺寸 >
O型圈標(biāo)準(zhǔn)

Y型密封圈規(guī)格尺寸表
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 來源:O型圈廠家 作者:旭麗橡塑 發(fā)布時(shí)間:2021-05-05 15:26:15 閱讀次數(shù): 收藏?cái)?shù):13 分享:40
導(dǎo)讀:Y形密封圈規(guī)格尺寸表 產(chǎn)品編號 密封圖公稱尺寸 產(chǎn)品編號 d內(nèi)徑 D外徑 H高度 d內(nèi)徑 D外徑 H高度 GK--20-6 6 14 4 GK--20-45 45 65 1 GK-20--7 7 15 GK--20-48 48 68 GK--20--8 B GK-20--50 50 70 GK--20-9 9 1 GK--20-52 52 72 GK--20--10 0 1 GK--20-55 55 75 GK--20--12 2 2 GK--20--60 60 80 GK--20--14 4 2 GK--20--65 65 85 GK--20--16 6 24 GK--20-70 70 90 GK--20-10 0 2 6 GK--20-75 75 95 GK--20--12 2 24 GK--20--80 80 100 GK--20--13 3 GK--20-50 50 75 12.5 GK--20-16 6 GK--20-55 55 80...
Y形密封圈規(guī)格尺寸表
產(chǎn)品編號 | 密封圖公稱尺寸 | 產(chǎn)品編號 | 密封圖公稱尺寸 | ||||
d內(nèi)徑 | D外徑 | H高度 | d內(nèi)徑 | D外徑 | H高度 | ||
GK--20-6 | 6 | 14 | 4 | GK--20-45 | 45 | 65 | 1 |
GK-20--7 | 7 | 15 | GK--20-48 | 48 | 68 | ||
GK--20--8 | 8 | 16 | GK-20--50 | 50 | 70 | ||
GK--20-9 | 9 | 17 | GK--20-52 | 52 | 72 | ||
GK--20--10 | 10 | 18 | GK--20-55 | 55 | 75 | ||
GK--20--12 | 12 | 20 | GK--20--60 | 60 | 80 | ||
GK--20--14 | 14 | 22 | GK--20--65 | 65 | 85 | ||
GK--20--16 | 16 | 24 | GK--20-70 | 70 | 90 | ||
GK--20-10 | 10 | 22 | 6 | GK--20-75 | 75 | 95 | |
GK--20--12 | 12 | 24 | GK--20--80 | 80 | 100 | ||
GK--20--13 | 13 | 28 | GK--20-50 | 50 | 75 | 12.5 | |
GK--20-16 | 16 | 30 | GK--20-55 | 55 | 80 | ||
GK--20--18 | 18 | 30 | GK--20-60 | 60 | 85 | ||
GK--20--20 | 20 | 32 | GK--20--65 | 65 | 90 | ||
GK--20--23 | 23 | 35 | GK--20-70 | 70 | 95 | ||
GK--20-14 | 14 | 30 | 8 | GK--20--75 | 75 | 100 | |
GK--20--16 | 16 | 32 | GK--20--80 | 80 | 105 | ||
GK--20--19 | 19 | 35 | GK--20--85 | 85 | 110 | ||
GK--20-20 | 20 | 36 | GK--20-45 | 45 | 75 | 15 | |
GK--20-22 | 22 | 38 | GK--20--50 | 50 | 80 | ||
GK--20-24 | 24 | 40 | GK--20-55 | 55 | 85 | ||
GK--20--20 | 20 | 40 | 10 | GK--20--60 | 60 | 90 | |
GK--20--22 | 22 | 42 | GK--20-65 | 65 | 95 | ||
GK--20--25 | 25 | 45 | GK--20--70 | 70 | 100 | ||
GK--20-28 | 28 | 48 | GK-20--75 | 75 | 105 | ||
GK--20--30 | 30 | 50 | GK--20-80 | 80 | 110 | ||
GK--20-32 | 32 | 52 | GK--20-90 | 90 | 115 | ||
GK--20-35 | 35 | 55 | GK--20-90 | 90 | 120 | ||
GK--20--38 | 38 | 58 | GK--20--95 | 95 | 125 | ||
GK--2040 | 40 | 60 | GK--20--100 | 1000 | 130 | ||
GK--20-42 | 42 | 62 | GK--20--105 | 105 | 130 | ||
GK--20-105 | 105 | 135 | 15 | GK--20--210 | 210 | 240 | 20 |
GK--20--110 | 110 | 140 | GK--20--180 | 180 | 220 | ||
GK--20--120 | 120 | 150 | GK-20--190 | 190 | 230 | ||
GK--20--125 | 125 | 155 | GK--20--200 | 200 | 240 | ||
GK--20--130 | 130 | 160 | GK--20--210 | 210 | 250 | ||
GK--20--140 | 140 | 170 | GK--20--220 | 220 | 260 | ||
GK--20--150 | 150 | 180 | GK--20--240 | 240 | 280 | ||
GK--20--160 | 160 | 190 | GK--20--250 | 250 | 290 | ||
GK--20--170 | 170 | 200 | GK--20--260 | 260 | 300 | ||
GK--20--180 | 180 | 210 | GK--20--280 | 280 | 320 | ||
GK--20--190 | 190 | 220 | GK--20--300 | 300 | 340 | ||
GK--20--200 | 200 | 230 | GK--20--340 | 340 | 380 |
- 134****655863小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 155****970436小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 139****698427小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 185****194464小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 156****306951小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 132****320546小時(shí)前【向廠家咨詢】
免責(zé)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
本文標(biāo)題:Y型密封圈規(guī)格尺寸表本文地址:http://www.imt.net.cn/size/225.html
本文標(biāo)題:Y型密封圈規(guī)格尺寸表本文地址:http://www.imt.net.cn/size/225.html