您當(dāng)前位置:全氟醚O型圈廠家 > 常見(jiàn)問(wèn)題 > O型圈標(biāo)準(zhǔn) >
O型圈標(biāo)準(zhǔn)
O型圈溝槽設(shè)計(jì)建議參數(shù)(動(dòng)態(tài))
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 來(lái)源:O型圈廠家 作者:旭麗橡塑 發(fā)布時(shí)間:2020-07-29 10:19:11 閱讀次數(shù): 收藏?cái)?shù):15 分享:44
導(dǎo)讀:以液態(tài)做介質(zhì) 線徑C/S 槽深(t) 槽寬(b) 軸桿倒角 1.00 0.90 1.3 1.0 1.50 1.30 1.9 1.0 1.60 1.40 2.0 1.1 1.78 1.50 2.3 1.1 1.90 1.60 2.4 1.2 2.00 1.70 2.4 1.2 2.40 2.10 2.9 1.4 2.50 2.20 3.0 1.4 2.62 2.30 3.1 1.5 2.70 2.40 3.2 1.5 3.00 2.60 3.6 1.6 3.50 3.10 4.2 1.8 3.53 3.10 4.2 1.8 3.60 3.20 4.3 1.8 4.00 3.50 4.8 2.0 4.50 4.00 5.4 2.3 5.00 4.45 6.0 2.5 5.33 4.70 6.4 2.7 5.50 4.95 6.6 2.7 5.70 5.10 6.9 2.8 6.00 5.40 7.2 3.0 6.50 5.80 7.8 3.1 6.99 6.30 8.4 3.3 7.00 6.30 8.4 3....

| 以液態(tài)做介質(zhì) | |||
| 線徑C/S | 槽深(t) | 槽寬(b) | 軸桿倒角 |
| 1.00 | 0.90 | 1.3 | 1.0 |
| 1.50 | 1.30 | 1.9 | 1.0 |
| 1.60 | 1.40 | 2.0 | 1.1 |
| 1.78 | 1.50 | 2.3 | 1.1 |
| 1.90 | 1.60 | 2.4 | 1.2 |
| 2.00 | 1.70 | 2.4 | 1.2 |
| 2.40 | 2.10 | 2.9 | 1.4 |
| 2.50 | 2.20 | 3.0 | 1.4 |
| 2.62 | 2.30 | 3.1 | 1.5 |
| 2.70 | 2.40 | 3.2 | 1.5 |
| 3.00 | 2.60 | 3.6 | 1.6 |
| 3.50 | 3.10 | 4.2 | 1.8 |
| 3.53 | 3.10 | 4.2 | 1.8 |
| 3.60 | 3.20 | 4.3 | 1.8 |
| 4.00 | 3.50 | 4.8 | 2.0 |
| 4.50 | 4.00 | 5.4 | 2.3 |
| 5.00 | 4.45 | 6.0 | 2.5 |
| 5.33 | 4.70 | 6.4 | 2.7 |
| 5.50 | 4.95 | 6.6 | 2.7 |
| 5.70 | 5.10 | 6.9 | 2.8 |
| 6.00 | 5.40 | 7.2 | 3.0 |
| 6.50 | 5.80 | 7.8 | 3.1 |
| 6.99 | 6.30 | 8.4 | 3.3 |
| 7.00 | 6.30 | 8.4 | 3.6 |
| 7.50 | 6.70 | 9.0 | 3.8 |
| 8.00 | 7.20 | 9.6 | 4.0 |
| 8.40 | 7.60 | 10.1 | 4.2 |
| 8.50 | 7.70 | 10.2 | 4.2 |
| 9.00 | 8.20 | 10.8 | 4.3 |
| 9.50 | 8.60 | 11.4 | 4.4 |
| 10.00 | 9.10 | 12.0 | 4.5 |
| 以氣體做介質(zhì) | |||
| 線徑C/S | 槽深(t) | 槽寬(b) | 軸桿倒角 |
| 1.00 | 0.95 | 1.3 | 1.0 |
| 1.50 | 1.35 | 1.9 | 1.0 |
| 1.60 | 1.45 | 2.0 | 1.1 |
| 1.78 | 1.55 | 2.3 | 1.1 |
| 1.90 | 1.75 | 2.4 | 1.2 |
| 2.00 | 1.80 | 2.4 | 1.2 |
| 2.40 | 2.15 | 2.9 | 1.4 |
| 2.50 | 2.25 | 3.0 | 1.4 |
| 2.62 | 2.35 | 3.1 | 1.5 |
| 2.70 | 2.45 | 3.2 | 1.5 |
| 3.00 | 2.75 | 3.6 | 1.6 |
| 3.50 | 3.25 | 4.2 | 1.8 |
| 3.53 | 3.25 | 4.2 | 1.8 |
| 3.60 | 3.35 | 4.3 | 1.8 |
| 4.00 | 3.70 | 4.8 | 2.0 |
| 4.50 | 4.20 | 5.4 | 2.3 |
| 5.00 | 5.15 | 6.6 | 2.7 |
| 5.33 | 4.95 | 6.4 | 2.7 |
| 5.50 | 5.15 | 6.6 | 2.7 |
| 5.70 | 5.35 | 6.9 | 2.8 |
| 6.00 | 5.56 | 7.2 | 3.0 |
| 6.50 | 6.10 | 7.8 | 3.1 |
| 6.99 | 6.60 | 8.4 | 3.3 |
| 7.00 | 6.60 | 8.4 | 3.6 |
| 7.50 | 7.10 | 9.0 | 3.8 |
| 8.00 | 7.60 | 9.6 | 4.0 |
| 8.40 | 7.90 | 10.1 | 4.2 |
| 8.50 | 8.00 | 10.2 | 4.2 |
| 9.00 | 8.50 | 10.8 | 4.3 |
| 9.50 | 9.00 | 11.4 | 4.4 |
| 10.00 | 9.50 | 12.0 | 4.5 |
- 134****239824小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 158****66465小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 137****558728小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 180****100966小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 157****280644小時(shí)前【向廠家咨詢】
- 136****89771小時(shí)前【向廠家咨詢】
免責(zé)聲明:部分文章信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負(fù)責(zé)對(duì)文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
本文標(biāo)題:O型圈溝槽設(shè)計(jì)建議參數(shù)(動(dòng)態(tài))本文地址:http://www.imt.net.cn/standard/353.html
本文標(biāo)題:O型圈溝槽設(shè)計(jì)建議參數(shù)(動(dòng)態(tài))本文地址:http://www.imt.net.cn/standard/353.html



「O型圈」天然橡膠O型圈
「O型圈」氫化丁腈橡膠O型圈
「O型圈」聚四氟乙烯橡膠O型圈
全氟醚O型圈