您當(dāng)前位置:全氟醚O型圈廠家 > 常見問題 > O型圈標(biāo)準 >
O型圈標(biāo)準
O型圈美標(biāo)AS568標(biāo)準尺寸表
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 來源:O型圈廠家 作者:旭麗橡塑 發(fā)布時間:2019-07-30 21:01:40 閱讀次數(shù): 收藏數(shù):12 分享:43
導(dǎo)讀:O型圈美標(biāo)AS568標(biāo)準尺寸表市場常用及成熟的尺寸,如有未列之尺寸規(guī)格請致電我公司....
| AS568 NO. | ID (內(nèi)徑) | W(線徑) | AS568 NO. | ID (內(nèi)徑) | W(線徑) | AS568 NO. | ID (內(nèi)徑) | W(線徑) |
| 1 | 0.74 | 1.02 | 41 | 75.92 | 1.78 | 132 | 44.12 | 2.62 |
| 2 | 1.07 | 1.27 | 42 | 82.27 | 1.78 | 133 | 45.69 | 2.62 |
| 3 | 1.42 | 1.52 | 43 | 88.62 | 1.78 | 134 | 47.29 | 2.62 |
| 4 | 1.78 | 1.78 | 44 | 94.97 | 1.78 | 135 | 48.9 | 2.62 |
| 5 | 2.57 | 1.78 | 45 | 101.32 | 1.78 | 136 | 50.47 | 2.62 |
| 6 | 2.9 | 1.78 | 46 | 107.67 | 1.78 | 137 | 52.07 | 2.62 |
| 7 | 3.68 | 1.78 | 47 | 114.02 | 1.78 | 138 | 53.64 | 2.62 |
| 8 | 4.47 | 1.78 | 48 | 120.37 | 1.78 | 139 | 55.25 | 2.62 |
| 9 | 5.28 | 1.78 | 49 | 126.72 | 1.78 | 140 | 56.82 | 2.62 |
| 010 , | 6.07 | 1.78 | 50 | 133.07 | 1.78 | 141 | 58.42 | 2.62 |
| 11 | 7.65 | 1.78 | 102 | 1.24 | 2.62 | 142 | 59.99 | 2.62 |
| 12 | 9.25 | 1.78 | 103 | 2.06 | 2.62 | 143 | 61.6 | 2.62 |
| 13 | 10.82 | 1.78 | 104 | 2.84 | 2.62 | 144 | 63.17 | 2.62 |
| 14 | 12.42 | 1.78 | 105 | 3.63 | 2.62 | 145 | 64.77 | 2.62 |
| 15 | 14 | 1.78 | 106 | 4.42 | 2.62 | 146 | 66.34 | 2.62 |
| 16 | 15.6 | 1.78 | 107 | 5.23 | 2.62 | 147 | 67.95 | 2.62 |
| 17 | 17.17 | 1.78 | 108 | 6.02 | 2.62 | 148 | 69.52 | 2.62 |
| 18 | 18.77 | 1.78 | 109 | 7.59 | 2.62 | 149 | 71.12 | 2.62 |
| 19 | 20.35 | 1.78 | 110 | 9.19 | 2.62 | 150 | 72.69 | 2.62 |
| 20 | 21.95 | 1.78 | 111 | 10.77 | 2.62 | 151 | 75.87 | 2.62 |
| 21 | 23.52 | 1.78 | 112 | 12.37 | 2.62 | 152 | 82.22 | 2.62 |
| 22 | 25.12 | 1.78 | 113 | 13.94 | 2.62 | 153 | 88.57 | 2.62 |
| 23 | 26.7 | 1.78 | 114 | 15.54 | 2.62 | 154 | 94.92 | 2.62 |
| 24 | 28.3 | 1.78 | 115 | 17.12 | 2.62 | 155 | 101.27 | 2.62 |
| 25 | 29.87 | 1.78 | 116 | 18.72 | 2.62 | 156 | 107.62 | 2.62 |
| 26 | 31.47 | 1.78 | 117 | 20.3 | 2.62 | 157 | 113.97 | 2.62 |
| 27 | 33.05 | 1.78 | 118 | 21.8 | 2.62 | 158 | 120.32 | 2.62 |
| 28 | 34.65 | 1.78 | 119 | 23.47 | 2.62 | 159 | 126.67 | 2.62 |
| 29 | 37.82 | 1.78 | 120 | 25.07 | 2.62 | 160 | 133.02 | 2.62 |
| 30 | 41 | 1.78 | 121 | 26.64 | 2.62 | 161 | 139.37 | 2.62 |
| 31 | 44.17 | 1.78 | 122 | 28.24 | 2.62 | 162 | 145.72 | 2.62 |
| 32 | 47.35 | 1.78 | 123 | 29., 82 | 2.62 | 163 | 152.07 | 2.62 |
| 33 | 50.52 | 1.78 | 124 | 31.42 | 2.62 | 164 | 158.42 | 2.62 |
| 34 | 53.7 | 1.78 | 125 | 32.99 | 2.62 | 165 | 164.77 | 2.62 |
| 35 | 56.87 | 1.78 | 126 | 34.59 | 2.62 | 166 | 171.12 | 2.62 |
| 36 | 60.05 | 1.78 | 127 | 36.17 | 2.62 | 167 | 177.47 | 2.62 |
| 37 | 63.22 | 1.78 | 128 | 37.77 | 2.62 | 168 | 183.82 | 2.62 |
| 38 | 66.4 | 1.78 | 129 | 39.34 | 2.62 | 169 | 190.17 | 2.62 |
| 39 | 69.57 | 1.78 | 130 | 40.94 | 2.62 | 170 | 196.52 | 2.62 |
| 40 | 72.75 | 1.78 | 131 | 42.52 | 2.62 | 171 | 202.87 | 2.62 |
- 137****404514小時前【向廠家咨詢】
- 150****662210小時前【向廠家咨詢】
- 137****567746小時前【向廠家咨詢】
- 188****645070小時前【向廠家咨詢】
- 156****150135小時前【向廠家咨詢】
- 134****279412小時前【向廠家咨詢】
上一篇:沒有了
免責(zé)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負責(zé)對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
本文標(biāo)題:O型圈美標(biāo)AS568標(biāo)準尺寸表本文地址:http://www.imt.net.cn/standard/77.html
本文標(biāo)題:O型圈美標(biāo)AS568標(biāo)準尺寸表本文地址:http://www.imt.net.cn/standard/77.html



「O型圈」氫化丁腈橡膠O型圈
「O型圈」天然橡膠O型圈
全氟醚O型圈
「O型圈」聚四氟乙烯橡膠O型圈