您當(dāng)前位置:全氟醚O型圈廠家 > 常見問題 > O型圈標(biāo)準(zhǔn) >
O型圈標(biāo)準(zhǔn)
O型圈國標(biāo)GB345.1-82標(biāo)準(zhǔn)尺寸表
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容 來源:O型圈廠家 作者:旭麗橡塑 發(fā)布時間:2022-01-28 00:12:54 閱讀次數(shù): 收藏?cái)?shù):13 分享:54
導(dǎo)讀:這屬于較老的G標(biāo),但因?yàn)橛行├系脑O(shè)備還有其保有量,故本公司將其放出供用戶參考。 中GGJ標(biāo)準(zhǔn)GB3452.1- 82 內(nèi)徑=d1 線徑=d2 單位(mm) 尺寸(d1d2) d1d2(1.80) d1d2(2.65) d1d2(3.55) d1d2(5.30) d1d2(7.00) 1.801.80 2.001.80 2.241.80 2.501.80 2.801.80 40.005.30 3.151.80 41.205.30 3.551.80 42.505.30 3.751.80 7.102.65 43.705.30 4.001.80 7.502.65 45.005.30 4.501.80 8.002.65 46.205.30 4.871.80 8.502.65 47.505.30 5.001.80 8.752.65 48.705.30 5.151.80 9.002....
這屬于較老的G標(biāo),但因?yàn)橛行├系脑O(shè)備還有其保有量,故本公司將其放出供用戶參考。
中GGJ標(biāo)準(zhǔn)GB3452.1- 82
內(nèi)徑=d1 線徑=d2 單位(mm)
以上即旭麗根據(jù)此G標(biāo)生產(chǎn)的大部分O型圈產(chǎn)品,如有其他定制需求請致電我公司,我們將為你提供非標(biāo)定做服務(wù)。
? 點(diǎn)贊 (129) 已幫助人
您的鼓勵是對我們最大的動力
立即咨詢
中GGJ標(biāo)準(zhǔn)GB3452.1- 82
內(nèi)徑=d1 線徑=d2 單位(mm)
| 尺寸(d1×d2) | ||||
| d1×d2(1.80) | d1×d2(2.65) | d1×d2(3.55) | d1×d2(5.30) | d1×d2(7.00) |
| 1.80×1.80 | ||||
| 2.00×1.80 | ||||
| 2.24×1.80 | ||||
| 2.50×1.80 | ||||
| 2.80×1.80 | 40.00×5.30 | |||
| 3.15×1.80 | 41.20×5.30 | |||
| 3.55×1.80 | 42.50×5.30 | |||
| 3.75×1.80 | 7.10×2.65 | 43.70×5.30 | ||
| 4.00×1.80 | 7.50×2.65 | 45.00×5.30 | ||
| 4.50×1.80 | 8.00×2.65 | 46.20×5.30 | ||
| 4.87×1.80 | 8.50×2.65 | 47.50×5.30 | ||
| 5.00×1.80 | 8.75×2.65 | 48.70×5.30 | ||
| 5.15×1.80 | 9.00×2.65 | 50.00×5.30 | ||
| 5.30×1.80 | 9.50×2.65 | 51.50×5.30 | ||
| 5.60×1.80 | 10.00×2.65 | 53.00×5.30 | ||
| 6.00×1.80 | 10.60×2.65 | 54.50×5.30 | ||
| 6.30×1.80 | 11.20×2.65 | 56.00×5.30 | ||
| 6.70×1.80 | 11.80×2.65 | 58.00×5.30 | ||
| 6.90×1.80 | 12.50×2.65 | 60.00×5.30 | ||
| 7.10×1.80 | 13.20×2.65 | 61.50×5.30 | ||
| 7.50×1.80 | 14.00×2.65 | 63.00×5.30 | ||
| 8.00×1.80 | 15.00×2.65 | 65.00×5.30 | ||
| 8.50×1.80 | 16.00×2.65 | 67.00×5.30 | ||
| 8.75×1.80 | 17.00×2.65 | |||
| 9.00×1.80 | 18.00×2.65 | 18.00×3.55 | ||
| 9.50×1.80 | 19.00×2.65 | 19.00×3.55 | ||
| 10.00×1.80 | 20.00×2.65 | 20.00×3.55 | ||
| 10.60×1.80 | 21.20×2.65 | 21.20×3.55 | ||
| 11.20×1.80 | 22.40×2.65 | 22.40×3.55 | ||
| 11.80×1.80 | 23.60×2.65 | 23.60×3.55 | ||
| 12.50×1.80 | 25.00×2.65 | 25.00×3.55 | ||
| 13.20×1.80 | 25.80×2.65 | 25.30×3.55 | ||
| 14.00×1.80 | 26.50×2.65 | 26.50×3.55 | ||
| 15.00×1.80 | 28.00×2.65 | 28.00×3.55 | ||
| 16.00×1.80 | 30.00×2.65 | 30.00×3.55 | ||
| 17.00×1.80 | 31.50×2.65 | 31.50×3.55 | ||
| 18.00×1.80 | 32.50×2.65 | 32.50×3.55 | ||
| 19.00×1.80 | 33.50×2.65 | 33.50×3.55 | ||
| 20.00×1.80 | 34.50×2.65 | 34.50×3.55 | ||
| 21.20×1.80 | 35.50×2.65 | 35.50×3.55 | ||
| 22.40×1.80 | 36.50×2.65 | 36.50×3.55 | ||
| 23.60×1.80 | 37.50×2.65 | 37.50×3.55 | ||
| 25.00×1.80 | 38.70×2.65 | 38.70×3.55 | ||
| 25.80×1.80 | 40.00×2.65 | 40.00×3.55 | ||
| 26.50×1.80 | 41.20×2.65 | 41.20×3.55 | ||
| 28.00×1.80 | 42.50×2.65 | 42.50×3.55 | ||
| 30.00×1.80 | 43.70×2.65 | 43.70×3.55 | ||
| 31.50×1.80 | 45.00×2.65 | 45.00×3.55 | ||
| 32.50×1.80 | 46.20×2.65 | 46.20×3.55 | ||
| 33.50×1.80 | 47.50×2.65 | 47.50×3.55 | ||
| 34.50×1.80 | 48.70×2.65 | 48.70×3.55 | ||
| 35.50×1.80 | 50.00×2.65 | 50.00×3.55 | ||
| 36.50×1.80 | 51.50×2.65 | 51.50×3.55 | ||
| 37.50×1.80 | 53.00×2.65 | 53.00×3.55 | ||
| 38.70×1.80 | 54.50×2.65 | 54.50×3.55 | ||
| 40.00×1.80 | 56.00×2.65 | 56.00×3.55 | ||
| 41.20×1.80 | 58.00×2.65 | 58.00×3.55 | ||
| 42.50×1.80 | 60.00×2.65 | 60.00×3.55 | ||
| 43.70×1.80 | 61.50×2.65 | 61.50×3.55 | ||
| 45.00×1.80 | 63.00×2.65 | 63.00×3.55 | ||
| 46.20×1.80 | 65.00×2.65 | 65.00×3.55 | ||
| 47.50×1.80 | 67.00×2.65 | 67.00×3.55 | ||
| 48.70×1.80 | ||||
| 50.00×1.80 | ||||
| d1×d2(1.80) | d1×d2(2.65) | d1×d2(3.55) | d1×d2(5.30) | d1×d2(7.00) |
| 69.0×2.65 | 69.0×3.55 | 69.0×5.30 | ||
| 71.0×2.65 | 71.0×3.55 | 71.0×5.30 | ||
| 73.0×2.65 | 73.0×3.55 | 73.0×5.30 | ||
| 75.0×2.65 | 75.0×3.55 | 75.0×5.30 | ||
| 77.5×3.55 | 77.5×5.30 | |||
| 80.0×2.65 | 80.0×3.55 | 80.0×5.30 | ||
| 82.5×3.55 | 82.5×5.30 | |||
| 85.0×2.65 | 85.0×3.55 | 85.0×5.30 | ||
| 87.5×3.55 | 87.5×5.30 | |||
| 90.0×2.65 | 90.0×3.55 | 90.0×5.30 | ||
| 92.5×3.55 | 92.5×5.30 | |||
| 95.0×2.65 | 95.0×3.55 | 95.0×5.30 | ||
| 97.5×3.55 | 97.5×5.30 | |||
| 100×2.65 | 100×3.55 | 100×5.30 | ||
| 103×3.55 | 103×5.30 | |||
| 106×2.65 | 106×3.55 | 106×5.30 | 109×7.00 | |
| 109×3.55 | 109×5.30 | 112×7.00 | ||
| 112×2.65 | 112×3.55 | 112×5.30 | 115×7.00 | |
| 115×3.55 | 115×5.30 | 118×7.00 | ||
| 118×2.65 | 118×3.55 | 118×5.30 | 122×7.00 | |
| 122×3.55 | 122×5.30 | 125×7.00 | ||
| 125×2.65 | 125×3.55 | 125×5.30 | 128×7.00 | |
| 128×3.55 | 128×5.30 | 132×7.00 | ||
| 132×2.65 | 132×3.55 | 132×5.30 | 136×7.00 | |
| 136×3.55 | 136×5.30 | 140×7.00 | ||
| 140×2.65 | 140×3.55 | 140×5.30 | 145×7.00 | |
| 145×3.55 | 145×5.30 | 150×7.00 | ||
| 150×2.65 | 150×3.55 | 150×5.30 | 155×7.00 | |
| 155×3.55 | 155×5.30 | 160×7.00 | ||
| 160×2.65 | 160×3.55 | 160×5.30 | 165×7.00 | |
| 165×3.55 | 165×5.30 | 170×7.00 | ||
| 170×2.65 | 170×3.55 | 170×5.30 | 175×7.00 | |
| 175×3.55 | 175×5.30 | 180×7.00 | ||
| 180×2.65 | 180×3.55 | 180×5.30 | 185×7.00 | |
| 185×3.55 | 185×5.30 | 190×7.00 | ||
| 190×3.55 | 190×5.30 | 195×7.00 | ||
| 195×3.55 | 195×5.30 | 200×7.00 | ||
| 200×3.55 | 200×5.30 | 206×7.00 | ||
| 212×7.00 | ||||
| 212×5.30 | 218×7.00 | |||
| 224×7.00 | ||||
| 224×5.30 | 230×7.00 | |||
| 236×7.00 | ||||
| 236×5.30 | 243×7.00 | |||
| 250×7.00 | ||||
| 250×5.30 | 258×7.00 | |||
| 265×7.00 | ||||
| 265×5.30 | 272×7.00 | |||
| 280×7.00 | ||||
| 280×5.30 | 290×7.00 | |||
| 300×7.00 | ||||
| 300×5.30 | 307×7.00 | |||
| 315×7.00 | ||||
| 315×5.30 | 325×7.00 | |||
| 335×7.00 | ||||
| 335×5.30 | 345×7.00 | |||
| 355×7.00 | ||||
| 355×5.30 | 365×7.00 | |||
| 375×7.00 | ||||
| 375×5.30 | 387×7.00 | |||
| 400×7.00 | ||||
| 400×5.30 | 412×7.00 | |||
| 425×7.00 | ||||
| 437×7.00 | ||||
| 450×7.00 | ||||
| 462×7.00 | ||||
| 475×7.00 | ||||
| 487×7.00 | ||||
| 500×7.00 | ||||
| 515×7.00 | ||||
| 530×7.00 | ||||
| 545×7.00 | ||||
| 560×7.00 | ||||
| 580×7.00 | ||||
| 600×7.00 | ||||
| 615×7.00 | ||||
| 630×7.00 | ||||
| 650×7.00 | ||||
| 670×7.00 | ||||
- 132****229643小時前【向廠家咨詢】
- 150****210311小時前【向廠家咨詢】
- 135****846319小時前【向廠家咨詢】
- 181****672836小時前【向廠家咨詢】
- 152****518426小時前【向廠家咨詢】
- 132****988912小時前【向廠家咨詢】
免責(zé)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
本文標(biāo)題:O型圈國標(biāo)GB345.1-82標(biāo)準(zhǔn)尺寸表本文地址:http://www.imt.net.cn/standard/GB3452.html
本文標(biāo)題:O型圈國標(biāo)GB345.1-82標(biāo)準(zhǔn)尺寸表本文地址:http://www.imt.net.cn/standard/GB3452.html



「O型圈」天然橡膠O型圈
「O型圈」氫化丁腈橡膠O型圈
「O型圈」聚四氟乙烯橡膠O型圈
全氟醚O型圈